Диаметр d, мм | 170 |
---|---|
Вес, кг | 5 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Предельная нагрузка Cur | 3 |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 170x260x28 |
Ширина B, мм | 28 |
Внешний диаметр D, мм | 260 |
Предельная скорость, об/мин | 3200 |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
Серия | Standart |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 119 |
Статическая нагрузка C0, Н | 129 |
Бренд | SKF |
Sold out