Диаметр d, мм | 100 |
---|---|
Вес, кг | 8.6 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный) |
Сепаратор | CC (штампованный стальной) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 100x215x47 |
Ширина B, мм | 47 |
Внешний диаметр D, мм | 215 |
Предельная скорость (консист | 3442.5 |
Предельная скорость (жидкое | 4050 |
Наличие канавки под стопорно | Да |
R, мм | 4.5 |
Рабочая скорость об/мин | 3442.5 |
Внутренний диаметр, мм | 100 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 417 |
Статическая нагрузка C0, Н | 480 |
Бренд | ISB |
Sold out