Радиус монтажной фаски r, мм | 1, 5 |
---|---|
Диаметр D1, мм | 87, 3 |
Диаметр d2, мм | 68, 8 |
Монтажный диаметр da, мм | 64 |
Ширина k, мм | 2 |
Диаметр Da, мм | 91 |
Радиус ra, мм | 1, 5 |
Рядность | двухрядный |
Размер | 55x100x25 |
Внешний диаметр D, мм | 100 |
Предельная скорость (консист | 4500 |
Предельная скорость (жидкое | 5600 |
Тип | радиально-упорный |
Диапазон температур | от -40° до +100°C |
Внутренний диаметр d, мм | 55 |
Динамическая нагрузка C, KN | 119 |
Материал | сталь |
Статическая нагрузка C0, KN | 126 |
Ширина B, мм | 25 |
Класс точности | P0 |
Тип отверстия | цилиндрическое |
Уплотнение | открытый |
Вес, кг | 0, 89 |
Зазор | CN (нормальный) |
Бренд | ZWZ |
Sold out