Диаметр d, мм | 100 |
---|---|
Вес, кг | 13.5 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 100x215x73 |
Ширина B, мм | 73 |
Радиус r, мм | 2 |
Внешний диаметр D, мм | 215 |
Предельная скорость, об/мин | 3000 |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
Динамическая нагрузка C, Н | 815 |
Статическая нагрузка C0, Н | 950 |
Бренд | SKF |
Sold out