Диаметр d, мм | 110 |
---|---|
Вес, кг | 17 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный) |
Тип отверстия | Коническое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 110x240x80 |
Ширина B, мм | 80 |
Внешний диаметр D, мм | 240 |
Предельная скорость (консист | 2142 |
Предельная скорость (жидкое | 2520 |
Наличие канавки под стопорно | Да |
R, мм | 7.5 |
Рабочая скорость об/мин | 2142 |
Внутренний диаметр, мм | 110 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 931 |
Статическая нагрузка C0, Н | 1098 |
Бренд | ISB |
Sold out