Рядность | двухрядный |
---|---|
Размер | 110х240х80 |
Внешний диаметр D, мм | 240 |
Предельная скорость (консист | 2142 |
Предельная скорость (жидкое | 2520 |
Тип | радиально-упорный |
Рабочая скорость, об/мин | 2142 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Внутренний диаметр d, мм | 110 |
Ширина B, мм | 80 |
Сепаратор | латунный |
Класс точности | P0 |
Наличие канавки под стопорно | да |
Тип отверстия | цилиндрический |
Уплотнение | открытый |
Динамическая нагрузка C, kН | 931 |
Вес, кг | 16 |
Статическая нагрузка C0, kH | 1098 |
Зазор | C3 (больше нормального) |
Бренд | ZWZ |
Sold out