Диаметр d, мм | 240 |
---|---|
Вес, кг | 150 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 240x500x155 |
Ширина B, мм | 155 |
Внешний диаметр D, мм | 500 |
Предельная скорость (консист | 994.5 |
Предельная скорость (жидкое | 1170 |
Наличие канавки под стопорно | Да |
R, мм | 12 |
Рабочая скорость об/мин | 994.5 |
Внутренний диаметр, мм | 240 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 3038 |
Статическая нагрузка C0, Н | 3920 |
Бренд | ISB |
Sold out