Диаметр d, мм | 110 |
---|---|
Вес, кг | 3.847 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный) |
Сепаратор | MB (латунный, механически обработанный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 110x170x45 |
Ширина B, мм | 45 |
Внешний диаметр D, мм | 170 |
Предельная скорость (консист | 3289.5 |
Предельная скорость (жидкое | 3870 |
Наличие канавки под стопорно | Да |
R, мм | 3 |
Рабочая скорость об/мин | 3289.5 |
Внутренний диаметр, мм | 110 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 304 |
Статическая нагрузка C0, Н | 431 |
Бренд | ISB |
Sold out