Диаметр d, мм | 40 |
---|---|
Вес, кг | 0.96 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Закрытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 40x90x33 |
Ширина B, мм | 33 |
Внешний диаметр D, мм | 90 |
Измененная конструкция | E (измененная внутренняя конструкция) |
Предельная скорость (консист | 7650 |
Предельная скорость (жидкое | 9000 |
Диапазон температур | от -40° до +80° |
Динамическая нагрузка C, Н | 33.12 |
Статическая нагрузка C0, Н | 10.98 |
Бренд | ISB |
Sold out