Диаметр d, мм | 440 |
---|---|
Вес, кг | 245 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | C3 (больше нормального) |
Сепаратор | MB (латунный, механически обработанный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 440x650x212 |
Ширина B, мм | 212 |
Внешний диаметр D, мм | 650 |
Предельная скорость (консист | 65.25 |
Предельная скорость (жидкое | 765 |
Наличие канавки под стопорно | Да |
R, мм | 12 |
Рабочая скорость об/мин | 650.25 |
Внутренний диаметр, мм | 440 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 4704 |
Статическая нагрузка C0, Н | 8967 |
Бренд | ISB |
Sold out