Диаметр d, мм | 260 |
---|---|
Вес, кг | 110 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | C3 (больше нормального) |
Тип отверстия | Коническое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 260x440x180 |
Ширина B, мм | 180 |
Внешний диаметр D, мм | 440 |
Предельная скорость (консист | 918 |
Предельная скорость (жидкое | 1080 |
Наличие канавки под стопорно | Да |
R, мм | 6 |
Рабочая скорость об/мин | 918 |
Внутренний диаметр, мм | 260 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 2940 |
Статическая нагрузка C0, Н | 4704 |
Бренд | ISB |
Sold out