Диаметр d, мм | 110 |
---|---|
Вес, кг | 11.088 |
Класс точности | P6 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 110x240x50 |
Ширина B, мм | 50 |
Внешний диаметр D, мм | 240 |
Предельная скорость (консист | 2142 |
Предельная скорость (жидкое | 2520 |
Рабочая скорость об/мин | 2142 |
Внутренний диаметр, мм | 110 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 463 |
Статическая нагрузка C0, Н | 573 |
Бренд | ISB |
Sold out