Диаметр d, мм | 17 |
---|---|
Вес, кг | 0.18 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Закрытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | ATN9 (полиамидный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 17x47x22, 2 |
Ширина B, мм | 22.2 |
Внешний диаметр D, мм | 47 |
Измененная конструкция | нет |
Предельная скорость (консист | 13300 |
Предельная скорость (жидкое | 10450 |
Угол контакта | 30° |
Рабочая скорость об/мин | 13300 |
Наличие пазов | да |
Расстояние между центрами на | 28 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 21.17 |
Статическая нагрузка C0, Н | 12.45 |
Бренд | ISB |
Sold out