Диаметр d, мм | 45 |
---|---|
Вес, кг | 1.25 |
Класс точности | P6 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида) |
Предельная нагрузка Cur | 2 |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 45x100x39, 7 |
Ширина B, мм | 39.7 |
Внешний диаметр D, мм | 100 |
Предельная скорость, об/мин | 6700 |
Измененная конструкция | A (измененная внутренняя конструкция) |
Угол контакта | A (угол контакта 30°) |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
Серия | Explorer |
Диапазон температур | от -30° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 75 |
Статическая нагрузка C0, Н | 53 |
Бренд | SKF |
Sold out