Диаметр d, мм | 15 |
---|---|
Вес, кг | 0.15 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Закрытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Упорный |
Размер | 15x40x26 |
Ширина B, мм | 26 |
Внешний диаметр D, мм | 40 |
Предельная скорость (консист | 6120 |
Предельная скорость (жидкое | 7200 |
Рабочая скорость об/мин | 6120 |
Внутренний диаметр свободног | 22 |
D1 | 22 |
Толщина тугого кольца, мм | 6 |
Диапазон температур | от 0° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 22 |
Статическая нагрузка C0, Н | 40 |
Бренд | ISB |
Sold out