Диаметр d, мм | 10 |
---|---|
Кастомная сортировка | 1 |
Вес, кг | 0.01 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Закрытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 10x22x6 |
Ширина B, мм | 6 |
Внешний диаметр D, мм | 22 |
Предельная скорость, об/мин | 19000 |
Предельная скорость (жидкое | 6300 |
Наличие канавки под стопорно | нет |
Скорость, об/мин | 19000 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 2.04 |
Статическая нагрузка C0, Н | 0.84 |
B, мм | 6 |
d1, мм | 22 |
_d мм | 10 |
D, мм | 22 |
d2, мм | 6 |
Бренд | ISB |
Sold out