Диаметр d, мм | 95 |
---|---|
Кастомная сортировка | 1 |
Вес, кг | 2.6 |
Класс точности | P6 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | C4 (зазор больше зазора C3) |
Предельная нагрузка Cur | 3 |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 95x170x32 |
Ширина B, мм | 32 |
Внешний диаметр D, мм | 170 |
Предельная скорость, об/мин | 5000 |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
Серия | Explorer |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 114 |
Статическая нагрузка C0, Н | 81.5 |
Бренд | SKF |
Sold out