Диаметр d, мм | 25 |
---|---|
Вес, кг | 0.23 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
Сепаратор | TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 25x62x17 |
Ширина B, мм | 17 |
Внешний диаметр D, мм | 62 |
Предельная скорость, об/мин | 16000 |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
Рабочая скорость об/мин | 12240 |
Серия | Standart |
Номинальная скорость, об/мин | 24000 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 23.4 |
Статическая нагрузка C0, Н | 11.6 |
Бренд | SKF |
Sold out