Диаметр d, мм | 45 |
---|---|
Вес, кг | 0.83 |
Класс точности | P6 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
Сепаратор | MA (латунный, механически обработанный) |
Предельная нагрузка Cur | 1 |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 45x100x25 |
Ширина B, мм | 25 |
Внешний диаметр D, мм | 100 |
Предельная скорость, об/мин | 9500 |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
Рабочая скорость об/мин | 7268 |
Серия | Explorer |
Номинальная скорость, об/мин | 7268 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 55.3 |
Статическая нагрузка C0, Н | 31.5 |
Бренд | SKF |
Sold out