Диаметр d, мм | 110 |
---|---|
Вес, кг | 0.18 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
Предельная нагрузка Cur | 5 |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 110x240x50 |
Ширина B, мм | 50 |
Внешний диаметр D, мм | 240 |
Предельная скорость, об/мин | 3800 |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
Серия | Standart |
Изоляция | VL0241 (электроизоляционное покрытие оксидом алюминия наружного кольца, до 1000 В постоянного тока) |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 203 |
Статическая нагрузка C0, Н | 180 |
Бренд | SKF |
Sold out