Диаметр d, мм | 45 |
---|---|
Вес, кг | 0.42 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | P (из стеклонаполненного полиамида) |
Предельная нагрузка Cur | 1 |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 45x85x19 |
Ширина B, мм | 19 |
Внешний диаметр D, мм | 85 |
Предельная скорость, об/мин | 9000 |
Измененная конструкция | E (измененная внутренняя конструкция) |
Угол контакта | 40° |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
Серия | Standart |
Диапазон температур | от -30° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 38 |
Статическая нагрузка C0, Н | 28.5 |
Бренд | SKF |
Sold out