Диаметр d, мм | 75 |
---|---|
a, мм | 68 |
Вес, кг | 3.26 |
Класс точности | P6 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CB (нормальный) |
Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
Предельная нагрузка Cur | 4 |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 75x160x37 |
Ширина B, мм | 37 |
Внешний диаметр D, мм | 160 |
Предельная скорость, об/мин | 5300 |
Измененная конструкция | E (измененная внутренняя конструкция) |
Угол контакта | B (угол контакта 40°) |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
r min | 2.1 |
Серия | Explorer |
Монтаж | Универсальный |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 132 |
Статическая нагрузка C0, Н | 104 |
Бренд | SKF |
Sold out