Диаметр d, мм | 10 |
---|---|
Вес, кг | 0.009 |
Класс точности | P4 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (Нормальный зазор) |
Сепаратор | TYN (полимерный из стеклонаполенного полиамида) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 10x22x6 |
Ширина B, мм | 6 |
Внешний диаметр D, мм | 22 |
Предельная скорость (консист | 71900 |
Предельная скорость (жидкое | 109400 |
Угол контакта | 15° |
Преднатяг | SUL (легкий) |
Динамическая нагрузка C, Н | 3 |
Статическая нагрузка C0, Н | 1.52 |
Бренд | NSK |
Sold out