Диаметр d, мм | 8 |
---|---|
Кастомная сортировка | 1 |
Вес, кг | 0.002 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Закрытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 8x14x4 |
Ширина B, мм | 4 |
Внешний диаметр D, мм | 14 |
Защитные шайбы | ZZ (двусторонняя защитная металлическая шайба) |
Наличие канавки под стопорно | нет |
Радиус скругления кромки, мм | 0.2 |
Диаметр фланца, мм | 15.6 |
Толщина фланца, мм | 0.8 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 0.63 |
Статическая нагрузка C0, Н | 0.31 |
B, мм | 3.5 |
Df, мм | 15.6 |
d1, мм | 14 |
r, мм | 0.2 |
_d мм | 8 |
Bf мм | 0.8 |
D, мм | 14 |
d2, мм | 3.5 |
Бренд | ISB |
Sold out