Диаметр d, мм | 110 |
---|---|
Вес, кг | 11.475 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный) |
Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 110x240x50 |
Ширина B, мм | 50 |
Внешний диаметр D, мм | 240 |
Предельная скорость (консист | 2601 |
Предельная скорость (жидкое | 3060 |
Рабочая скорость об/мин | 2601 |
Внутренний диаметр, мм | 110 |
Диапазон температур | от -40° до +150° |
Динамическая нагрузка C, Н | 519 |
Статическая нагрузка C0, Н | 529 |
Бренд | ISB |
Sold out