Диаметр d, мм | 60 |
---|---|
Вес, кг | 1.15 |
Класс точности | P6 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный) |
Сепаратор | P (из стеклонаполненного полиамида) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 60x110x28 |
Внешний диаметр D, мм | 110 |
Предельная скорость, об/мин | 7500 |
Измененная конструкция | EC (оптимизированная внутренняя конструкция и модифицированный контакт торцов роликов с бортами) |
B, мм | 28 |
Динамическая нагрузка C, N | 146 |
Статическая нагрузка C0, N | 153 |
r min | 1.5 |
F, мм | 72 |
R, мм | 1 |
Размер S1, мм | 1 |
Динамическая нагрузка C, Н | 146 |
Статическая нагрузка C0, Н | 153 |
Бренд | SKF |
Sold out