Диаметр d, мм | 110 |
---|---|
Вес, кг | 10.9 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный) |
Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 110x240x50 |
Ширина B, мм | 50 |
Внешний диаметр D, мм | 240 |
Измененная конструкция | EC (оптимизированная внутренняя конструкция и модифицированный контакт торцов роликов с бортами) |
Предельная скорость (консист | 2601 |
Предельная скорость (жидкое | 3060 |
Диапазон температур | от -40° до +150° |
Динамическая нагрузка C, Н | 519 |
Статическая нагрузка C0, Н | 529 |
Бренд | ISB |
Sold out