Диаметр d, мм | 50 |
---|---|
Вес, кг | 0.59 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | MA (латунный, механически обработанный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 50x90x20 |
Ширина B, мм | 20 |
Внешний диаметр D, мм | 90 |
Предельная скорость (консист | 9945 |
Предельная скорость (жидкое | 11700 |
Рабочая скорость об/мин | 9945 |
Наличие пазов | N2 (два фиксирующих паза на торце наружного кольца, расположенные под углом 180 (градусов) друг к другу) |
Расстояние между центрами на | 49 |
Диапазон температур | от -30° до +150° |
Динамическая нагрузка C, Н | 64.2 |
Статическая нагрузка C0, Н | 59 |
Бренд | ISB |
Sold out