Диаметр d, мм | 60 |
---|---|
Вес, кг | 0.99 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 60x110x22 |
Ширина B, мм | 22 |
Внешний диаметр D, мм | 110 |
Предельная скорость (консист | 7650 |
Предельная скорость (жидкое | 9000 |
Рабочая скорость об/мин | 7650 |
Наличие пазов | нет |
Расстояние между центрами на | 60 |
Диапазон температур | от -30° до +150° |
Динамическая нагрузка C, Н | 95 |
Статическая нагрузка C0, Н | 91 |
Бренд | ISB |
Sold out