Диаметр d, мм | 70 |
---|---|
Вес, кг | 1.3 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | MA (латунный, механически обработанный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 70x125x24 |
Ширина B, мм | 24 |
Внешний диаметр D, мм | 125 |
Предельная скорость (консист | 6885 |
Предельная скорость (жидкое | 8100 |
Рабочая скорость об/мин | 6885 |
Наличие пазов | N2 (два фиксирующих паза на торце наружного кольца, расположенные под углом 180 (градусов) друг к другу) |
Расстояние между центрами на | 68 |
Диапазон температур | от -30° до +150° |
Динамическая нагрузка C, Н | 118 |
Статическая нагрузка C0, Н | 119 |
Бренд | ISB |
Sold out