Диаметр d, мм | 100 |
---|---|
Вес, кг | 4.05 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | MA (латунный, механически обработанный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 100x180x34 |
Ширина B, мм | 34 |
Внешний диаметр D, мм | 180 |
Предельная скорость (консист | 4819 |
Предельная скорость (жидкое | 5670 |
Рабочая скорость об/мин | 4819 |
Наличие пазов | N2 (два фиксирующих паза на торце наружного кольца, расположенные под углом 180 (градусов) друг к другу) |
Расстояние между центрами на | 98 |
Диапазон температур | от -30° до +150° |
Динамическая нагрузка C, Н | 231 |
Статическая нагрузка C0, Н | 259 |
Бренд | ISB |
Sold out