Диаметр d, мм | 9 |
---|---|
Вес, кг | 0.0034 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 9x17x4 |
Ширина B, мм | 4 |
Внешний диаметр D, мм | 17 |
Предельная скорость, об/мин | 53000 |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
Рабочая скорость об/мин | 40545 |
Серия | Standart |
Номинальная скорость, об/мин | 85000 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 1.19 |
Статическая нагрузка C0, Н | 0.62 |
Бренд | SKF |
Sold out