Корпус | 10-MSOP |
---|---|
Тип упаковки | Tube (туба) |
Нормоупаковка | 50 шт |
Вес брутто | 0.05 г |
Число ступеней | 256 |
Полное сопротивление | 10k |
Количество потенциометров | 1 |
Температурный коэффициент | 500 ppm/В°C Typical |
Тип памяти | Volatile |
Интерфейс управления | 3-Wire Serial (Chip Select) |
Напряжение питания | 2.7 V ~ 5.5 V, В±2.3 V ~ 2.7 V |
AD5200BRMZ10, 256-позиционный цифровой потенциометр 10кОм 10MSOP
POT DGTL 10K 256POS 10MSOP
256-позиционный цифровой потенциометр 10кОм 10MSOP