Корпус | SOIC14 |
---|---|
Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
Нормоупаковка | 1000 шт |
Вес брутто | 0.22 г |
Число ступеней | 256 |
Полное сопротивление | 10k |
Количество потенциометров | 1 |
Температурный коэффициент | 30 ppm/°C Typical |
Тип памяти | Volatile |
Интерфейс управления | IВІC (Device Address) |
Напряжение питания | 2.7 V ~ 5.5 V, ±2.3 V ~ 2.7 V |
AD5241BRZ10-RL7, 8-разрядный цифровой потенциометр, I2C-совместимый, 10кОм
POT DGTL 256POS 14-SOIC
8-разрядный цифровой потенциометр, I2C-совместимый, 10кОм