Корпус | TQFP32 |
---|---|
Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
Нормоупаковка | 500 шт |
Вес брутто | 0.28 г |
Разрядность | 12 |
Скорость преобразования (в с | 1M |
Число входов | 6 |
Тип входа | Differential, Pseudo-Differential |
Выходной интерфейс данных | SPI, DSP |
Число преобразователей | 2 |
Архитектура | SAR |
Источник опорного напр. (вну | Internal |
Напряжение питания - Аналог | 2.7 V ~ 5.25 V |
Напряжение питания - Цифра | 2.7 V ~ 5.25 V |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
AD7265BSUZ-REEL7, Сдвоенный трехканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным/несимметричным входом, быстродействие 1 MSPS
ADC 12BIT 3CHAN 1MSPS 32TQFP
Сдвоенный трехканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным/несимметричным входом, быстродействие 1 MSPS