Корпус | SOT23-8 |
---|---|
Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
Нормоупаковка | 3000 шт |
Вес брутто | 0.05 г |
Разрядность | 10 |
Скорость преобразования (в с | 1M |
Число входов | 1 |
Тип входа | Pseudo-Differential |
Выходной интерфейс данных | SPI, DSP |
Число преобразователей | 1 |
Архитектура | SAR |
Источник опорного напр. (вну | External |
Напряжение питания - Аналог | 2.7 V ~ 5.25 V |
Напряжение питания - Цифра | 2.7 V ~ 5.25 V |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
AD7441BRTZ-REEL7, 10-разрядный АЦП с псевдодифференциальным входом, быстродействие 1 MSPS
IC ADC 10BIT W/DIFF INP SOT-23-8
10-разрядный АЦП с псевдодифференциальным входом, быстродействие 1 MSPS