Корпус | MSOP10 |
---|---|
Тип упаковки | Tube (туба) |
Нормоупаковка | 50 шт |
Вес брутто | 0.05 г |
Разрядность | 16 |
Скорость преобразования (в с | 250k |
Число входов | 1 |
Тип входа | Differential |
Выходной интерфейс данных | SPI, DSP |
Число преобразователей | 1 |
Архитектура | SAR |
Источник опорного напр. (вну | External |
Напряжение питания - Аналог | 2.3 V ~ 5 V |
Напряжение питания - Цифра | 2.3 V ~ 5 V |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
AD7687BRMZ, 16-разрядный АЦП с дифференциальным входом, INL 1.5 LSB, быстродействие 250 kSPS
IC ADC 16BIT 250KSPS 10-MSOP
16-разрядный АЦП с дифференциальным входом, INL 1.5 LSB, быстродействие 250 kSPS