Корпус | MSOP10 |
---|---|
Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
Нормоупаковка | 1000 шт |
Вес брутто | 0.15 г |
Разрядность | 18 |
Скорость преобразования (в с | 250k |
Число входов | 1 |
Тип входа | Differential |
Выходной интерфейс данных | SPI, DSP |
Число преобразователей | 1 |
Архитектура | SAR |
Источник опорного напр. (вну | External |
Напряжение питания - Аналог | 2.3 V ~ 5 V |
Напряжение питания - Цифра | 2.3 V ~ 5 V |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
AD7691BRMZ-RL7, 18-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 250 kSPS, INL 1.5 LSB
ADC 18BIT SAR 250KSPS 10MSOP
18-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 250 kSPS, INL 1.5 LSB