Корпус | SO28W |
---|---|
Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
Нормоупаковка | 400 шт |
Вес брутто | 1 г |
Разрядность | 24 |
Скорость преобразования (в с | 1.37k |
Число входов | 4/5, 8/10 |
Тип входа | Differential, Pseudo-Differential |
Выходной интерфейс данных | SPI, DSP |
Число преобразователей | 1 |
Архитектура | Sigma-Delta |
Источник опорного напр. (вну | External |
Напряжение питания - Аналог | 2.7 V ~ 3.6 V, 5V |
Напряжение питания - Цифра | 2.7 V ~ 3.6 V, 5V |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
AD7718BRZ-REEL7, 24-разрядный, 8/10-канальный, низковольтный, малопотребляющий сигма-дельта АЦП
ADC 24BIT R-R 8/10CH 28SOIC
24-разрядный, 8/10-канальный, низковольтный, малопотребляющий сигма-дельта АЦП