Маркировка | 0.015uH 390mA |
---|---|
Корпус | 1210 |
Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
Нормоупаковка | 2000 шт |
Вес брутто | 0.04 г |
Индуктивность | 15µH |
Допуск | ±10% |
Максимальный ток | 390mA |
Резонансная частота | 2.52MHz |
B82422H1153K, Индуктивность проволочная smd 15нГн ±10% 390мА 720мОм по постоянному току
Inductor Power Chip Molded Wirewound 15uH 10% 2.52MHz 12Q-Factor Ferrite 390mA 720mOhm DCR 1210 Auto
Индуктивность проволочная smd 15нГн ±10% 390мА 720мОм по постоянному току