Маркировка | 15nH 460mA |
---|---|
Корпус | 0402 |
Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
Нормоупаковка | 10000 шт |
Вес брутто | 0.02 г |
Индуктивность | 15nH |
Допуск | ±2% |
Максимальный ток | 460mA |
Резонансная частота | 100MHz |
LQW15AN15NG00D, Проволочная SMD индуктивность 15нГн ±2% 460мА 160мОм по постоянному току
Inductor RF Chip Unshielded Wirewound 15nH 2% 100MHz 30Q-Factor Ceramic 460mA 160mOhm DCR 0402 T/R
Проволочная SMD индуктивность 15нГн ±2% 460мА 160мОм по постоянному току