Маркировка | 2.7nH 850mA |
---|---|
Корпус | 0402 |
Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
Нормоупаковка | 10000 шт |
Вес брутто | 0.01 г |
Индуктивность | 2.7nH |
Допуск | ±0.25nH |
Максимальный ток | 850mA |
Резонансная частота | 100MHz |
LQW15AN2N7C00D, Проволочная SMD индуктивность 2,7нГн ±0,2нГн 850мА 50мОм по постоянному току
Inductor RF Chip Unshielded Wirewound 2.7nH 0.2nH 100MHz 20Q-Factor Ceramic 850mA 50mOhm DCR 0402 T/
Проволочная SMD индуктивность 2,7нГн ±0,2нГн 850мА 50мОм по постоянному току