Маркировка | 39nH 250mA |
---|---|
Корпус | 0402 |
Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
Нормоупаковка | 10000 шт |
Вес брутто | 0.01 г |
Индуктивность | 39nH |
Допуск | ±2% |
Максимальный ток | 250mA |
Резонансная частота | 100MHz |
LQW15AN39NG00D, Проволочная SMD индуктивность 39нГн ±2% 250мА 700мОм по постоянному току
Inductor RF Chip Unshielded Wirewound 39nH 2% 100MHz 25Q-Factor Ceramic 250mA 700mOhm DCR 0402 T/R
Проволочная SMD индуктивность 39нГн ±2% 250мА 700мОм по постоянному току