Маркировка | 3.9nH 750mA |
---|---|
Корпус | 0402 |
Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
Нормоупаковка | 10000 шт |
Вес брутто | 0.01 г |
Индуктивность | 3.9nH |
Допуск | ±0.2nH |
Максимальный ток | 750mA |
Резонансная частота | 100MHz |
LQW15AN3N9C00D, Проволочная SMD индуктивность 3,9нГн ±0,2нГн 750мА 70мОм по постоянному току
Inductor RF Chip Unshielded Wirewound 3.9nH 0.2nH 100MHz 25Q-Factor Ceramic 750mA 70mOhm DCR 0402 T/
Проволочная SMD индуктивность 3,9нГн ±0,2нГн 750мА 70мОм по постоянному току