Маркировка | 8.2nH 540mA |
---|---|
Корпус | 0402 |
Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
Нормоупаковка | 10000 шт |
Вес брутто | 0.05 г |
Индуктивность | 8.2nH |
Допуск | ±5% |
Максимальный ток | 540mA |
Резонансная частота | 100MHz |
LQW15AN8N2J00D, Проволочная SMD индуктивность 8,2нГн ±5% 540мА 140мОм по постоянному току
Inductor RF Chip Unshielded Wirewound 8.2nH 5% 100MHz 25Q-Factor Ceramic 540mA 140mOhm DCR 0402 T/R
Проволочная SMD индуктивность 8,2нГн ±5% 540мА 140мОм по постоянному току